专为𝔉满足了电线电路缆线标签的高表面能规范要求而方案,由电磁干扰热塑聚烯烃制作。AMS在简单打印文件后既能cf凤凰之怒标签,及时外露在腐蚀性洗涤剂、军工用然油生活环境中,类产品仍也可以保持很好很好的空字符辩识效率。
l 热缩功率:2:1, 3:1
l 始点缩小环境温度:≥+85°C
l 全部弯曲的温度:≥+135°C
l 适用水温:–55°C~+135°C
l 高厚实,质轻,阻然
l 环保节能标准规定:RoHS
l 规范标准彩色:黄、白(其他彩色可为您加工定制)
性能指标 | 质量指标 | 实验设计策略 |
延展效果 | ≥10.3 MPa | ISO 37 |
脱落伸展率 | ≥200% | ISO 37 |
腐蚀后拉伸形变比强度 | ≥6.9 MPa | ISO 188(175℃×168h) |
退化后断了伸展率 | ≥100% | ISO 188(175℃×168h) |
隔热、阻燃性 | VW-1 | UL224 |
轴上变换率 | 2X:-10%~+1%,3X:-15%~+5% | UL224(200℃×3 min) |
热冲击试验 | 无纹裂、无滴落 | UL224(250℃×4h) |
冷弯被动式 | 无内裂 | UL224(-55℃×1h) |
容易含水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
穿透刚度 | ≥19.7 MV/m | IEC 60243 |
质量电阻器率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
M-2X(二倍规范管壁)规模表
数字序号 | 进货源代码 | 供货商长度 (mm) | 全缩后厚度 (mm) | |||
直径 | 压扁横向 | 单层焊接钢管壁厚 | 全缩公称直径 | 一层厚度 | ||
1 | AMS-M-2X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
2 | AMS-M-2X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
3 | AMS-M-2X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
4 | AMS-M-2X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
5 | AMS-M-2X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
6 | AMS-M-2X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
7 | AMS-M-2X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
8 | AMS-M-2X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
9 | AMS-M-2X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
10 | AMS-M-2X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
11 | AMS-M-2X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
12 | AMS-M-2X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
M-3X(多倍保持一致焊接钢管壁厚)品种表
序列号 | 备货二维码 | 供货商图片尺寸 (mm) | 全缩后图片尺寸 (mm) | |||
公称直径 | 压扁净宽 | 加厚厚度 | 全缩直径 | 双层管厚 | ||
1 | AMS-M-3X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
2 | AMS-M-3X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
3 | AMS-M-3X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
4 | AMS-M-3X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
5 | AMS-M-3X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.13 | 0.71±0.06 |
6 | AMS-M-3X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
7 | AMS-M-3X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.23 | 0.80±0.07 |
8 | AMS-M-3X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
9 | AMS-M-3X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
10 | AMS-M-3X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
11 | AMS-M-3X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.10 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
12 | AMS-M-3X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |